Forum | Ticker |  FB
links

Du willst mitmachen? Klick mich für mehr Informationen!

Tabelle

Zeit für Neues: Wir stellen die EUS schrittweise um. Diese Seite ist teilweise neu. Hier entlang!

Für weitere Informationen kannst du das Statistikcenter besuchen.

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 gleich Manchester United Manchester United 31 28 3 0 86:7 (+79) 87
2 gleich Arsenal FC Arsenal FC (M,P) 31 25 4 2 82:15 (+67) 79
3 gleich Liverpool FC Liverpool FC 31 23 6 2 63:17 (+46) 75
4 gleich Chelsea FC Chelsea FC 31 21 4 6 61:24 (+37) 67
5 gleich Aston Villa FC Aston Villa FC 31 21 3 7 61:22 (+39) 66
6 gleich Southampton FC Southampton FC 31 16 7 8 36:22 (+14) 55
7 FC Burnley FC Burnley 31 14 9 8 34:26 (+8) 51
8 gefallen Manchester City Manchester City 31 15 4 12 42:33 (+9) 49
9 gleich Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 31 10 8 13 17:20 (-3) 38
10 gleich Queens Park Rangers Queens Park Rangers 31 7 10 14 13:27 (-14) 31
11 gleich Everton FC Everton FC 31 6 11 14 12:37 (-25) 29
12 gleich Watford FC Watford FC 31 6 10 15 17:41 (-24) 28
13 gleich Newcastle United Newcastle United 31 4 12 15 11:43 (-32) 24
14 gleich Sunderland AFC Sunderland AFC (A) 31 6 5 20 11:55 (-44) 23
15 West Ham United FC West Ham United FC (A) 31 4 7 20 13:55 (-42) 19
16 gefallen Brighton & Hove Albion FC Brighton & Hove Albion FC 31 3 9 19 8:48 (-40) 18
17 gefallen Crystal Palace FC Crystal Palace FC 31 3 8 20 12:48 (-36) 17
18 gefallen Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC (A) 31 3 8 20 6:45 (-39) 17

Legende:

  • SP: Spiele
  • S: Siege
  • U: Unentschieden
  • N: Niederlagen
  • Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
  • P: Punkte
  • Kreis / Pfeil: Positionsänderungen
  • M,P,A: aktueller Meister, Pokalsieger, Aufsteiger

Markierungen:

 
UEFA Champions League Fixplatz
 
UEFA Europa League Fixplatz
 
UEFA Conference League
 
Absteiger

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?


     1.  Leon Cupra 90
     2.  Heynckes 70
     3.  dollardave 70
     4.  Alex 65
     5.  Kubi 65
     » Details

     1.  E. Dioum 31
     2.  K. Feiersinger 29
     3.  M. El Haddadi 27
     4.  A. Mitrovic 25
     5.  M. Senn 25
     » Details

     1.  E. Dioum 10
     2.  Marcos Antonio 9
     3.  H. Galstyan 9
     4.  G. Deulofeu 8
     5.  S. Vieira 7
     » Details

40 User online
Wer ist wo?
rechts
 
Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions | Impressum
Design by nGroup-Service.de | Navigationsscript by TwinHelix Designs