Forum | Ticker |  FB
links

Du willst mitmachen? Klick mich für mehr Informationen!

Tabelle

Zeit für Neues: Wir stellen die EUS schrittweise um. Diese Seite ist teilweise neu. Hier entlang!

Für weitere Informationen kannst du das Statistikcenter besuchen.

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 gleich Arsenal FC Arsenal FC (P) 31 25 4 2 73:15 (+58) 79
2 gleich Manchester United Manchester United (M) 31 25 3 3 89:14 (+75) 78
3 Liverpool FC Liverpool FC 31 22 4 5 64:32 (+32) 70
4 gefallen Aston Villa FC Aston Villa FC 31 22 3 6 65:17 (+48) 69
5 gleich Chelsea FC Chelsea FC 31 17 9 5 49:25 (+24) 60
6 gleich Manchester City Manchester City 31 12 6 13 39:35 (+4) 42
7 gleich Newcastle United Newcastle United (A) 31 10 11 10 23:25 (-2) 41
8 Brighton & Hove Albion FC Brighton & Hove Albion FC (A) 31 11 6 14 25:41 (-16) 39
9 gefallen FC Burnley FC Burnley 31 9 9 13 20:29 (-9) 36
10 gleich Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 31 7 14 10 13:23 (-10) 35
11 gleich Queens Park Rangers Queens Park Rangers 31 6 15 10 14:21 (-7) 33
12 gleich Watford FC Watford FC 31 7 11 13 15:30 (-15) 32
13 Southampton FC Southampton FC 31 7 9 15 13:22 (-9) 30
14 gefallen Crystal Palace FC Crystal Palace FC 31 8 5 18 19:45 (-26) 29
15 gleich Stoke City FC Stoke City FC 31 5 12 14 12:43 (-31) 27
16 gleich Everton FC Everton FC 31 3 15 13 14:40 (-26) 24
17 gleich Leeds United FC Leeds United FC 31 5 9 17 10:36 (-26) 24
18 gleich Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton Wanderers FC (A) 31 2 7 22 12:76 (-64) 13

Legende:

  • SP: Spiele
  • S: Siege
  • U: Unentschieden
  • N: Niederlagen
  • Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
  • P: Punkte
  • Kreis / Pfeil: Positionsänderungen
  • M,P,A: aktueller Meister, Pokalsieger, Aufsteiger

Markierungen:

 
UEFA Champions League Fixplatz
 
UEFA Europa League Fixplatz
 
UEFA Conference League
 
Absteiger

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?


     1.  Alex 40
     2.  Leon Cupra 40
     3.  19Robin00 40
     4.  herty3 35
     5.  Heynckes 35
     » Details

     1.  J. Anderson 32
     2.  W. da Costa Moraes 31
     3.  E. Dioum 28
     4.  K. Feiersinger 28
     5.  M. Balotelli 25
     » Details

     1.  R. Lukaku 11
     2.  M. Balotelli 9
     3.  W. da Costa Moraes 8
     4.  M. Bakic 7
     5.  J. Aaviste 7
     » Details

16 User online
Wer ist wo?
rechts
 
Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions | Impressum
Design by nGroup-Service.de | Navigationsscript by TwinHelix Designs