Forum | Ticker |  FB
links

Du willst mitmachen? Klick mich für mehr Informationen!

Tabelle

Zeit für Neues: Wir stellen die EUS schrittweise um. Diese Seite ist teilweise neu. Hier entlang!

Für weitere Informationen kannst du das Statistikcenter besuchen.

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 gleich Borussia Dortmund Borussia Dortmund (M,P) 17 15 1 1 42:4 (+38) 46
2 gleich Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 13 4 0 39:6 (+33) 43
3 gleich FC Bayern München FC Bayern München 17 12 5 0 44:9 (+35) 41
4 gleich SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden (A) 17 9 5 3 25:12 (+13) 32
5 gleich Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 17 7 7 3 28:21 (+7) 28
6 gleich 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 17 7 5 5 20:22 (-2) 26
7 gleich SV Werder Bremen SV Werder Bremen 17 6 6 5 20:10 (+10) 24
8 gleich Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 7 3 7 15:24 (-9) 24
9 gleich FC Schalke 04 FC Schalke 04 (A) 17 5 7 5 15:21 (-6) 22
10 gleich FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 17 6 3 8 17:23 (-6) 21
11 Hamburger SV Hamburger SV 17 5 2 10 14:23 (-9) 17
12 gefallen FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 17 3 7 7 14:19 (-5) 16
13 gefallen Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 17 4 4 9 6:19 (-13) 16
14 MSV Duisburg MSV Duisburg 17 3 5 9 9:22 (-13) 14
15 gefallen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 17 3 5 9 8:23 (-15) 14
16 gefallen SC Freiburg SC Freiburg 17 2 7 8 5:16 (-11) 13
17 gleich RB Leipzig RB Leipzig 17 2 6 9 6:23 (-17) 12
18 gleich VfL Bochum VfL Bochum (A) 17 1 4 12 8:38 (-30) 7

Legende:

  • SP: Spiele
  • S: Siege
  • U: Unentschieden
  • N: Niederlagen
  • Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
  • P: Punkte
  • Kreis / Pfeil: Positionsänderungen
  • M,P,A: aktueller Meister, Pokalsieger, Aufsteiger

Markierungen:

 
UEFA Champions League Fixplatz
 
UEFA Europa League Fixplatz
 
UEFA Conference League
 
Absteiger (Relegation)
 
Absteiger

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?


     1.  christian5 10
     2.  HennerHermer 10
     3.  Laard 10
     4.  ChrisCross 10
     5.  dollardave 10
     » Details

     1.  E. Dioum 25
     2.  M. Senn 20
     3.  C. Stringer 17
     4.  A. Griezmann 16
     5.  H. Seferovic 15
     » Details

     1.  E. Dioum 8
     2.  H. Galstyan 6
     3.  C. Stringer 6
     4.  S. Vieira 6
     5.  D. Nunez 5
     » Details

26 User online
Wer ist wo?
rechts
 
Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions | Impressum
Design by nGroup-Service.de | Navigationsscript by TwinHelix Designs