Forum | Ticker |  FB
links

Du willst mitmachen? Klick mich für mehr Informationen!

Tabelle

Zeit für Neues: Wir stellen die EUS schrittweise um. Diese Seite ist teilweise neu. Hier entlang!

Für weitere Informationen kannst du das Statistikcenter besuchen.

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 gleich Borussia Dortmund Borussia Dortmund (M,P) 34 29 4 1 81:8 (+73) 91
2 gleich FC Bayern München FC Bayern München 34 23 11 0 79:15 (+64) 80
3 gleich Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 22 9 3 69:18 (+51) 75
4 SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden (A) 34 15 12 7 41:22 (+19) 57
5 gefallen SV Werder Bremen SV Werder Bremen 34 15 11 8 37:20 (+17) 56
6 gleich 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 34 14 10 10 40:36 (+4) 52
7 gleich Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 34 11 13 10 39:38 (+1) 46
8 gleich Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 10 13 11 22:37 (-15) 43
9 gleich SC Freiburg SC Freiburg 34 10 10 14 29:28 (+1) 40
10 gleich FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 34 8 15 11 23:30 (-7) 39
11 Hamburger SV Hamburger SV 34 10 5 19 24:41 (-17) 35
12 gefallen FC Schalke 04 FC Schalke 04 (A) 34 7 14 13 25:43 (-18) 35
13 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 34 8 11 15 20:41 (-21) 35
14 gefallen FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 34 9 8 17 28:53 (-25) 35
15 gefallen MSV Duisburg MSV Duisburg 34 7 12 15 19:36 (-17) 33
16 gleich Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 34 7 12 15 10:33 (-23) 33
17 gleich RB Leipzig RB Leipzig 34 3 10 21 11:48 (-37) 19
18 gleich VfL Bochum VfL Bochum (A) 34 3 10 21 13:63 (-50) 19

Legende:

  • SP: Spiele
  • S: Siege
  • U: Unentschieden
  • N: Niederlagen
  • Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
  • P: Punkte
  • Kreis / Pfeil: Positionsänderungen
  • M,P,A: aktueller Meister, Pokalsieger, Aufsteiger

Markierungen:

 
UEFA Champions League Fixplatz
 
UEFA Europa League Fixplatz
 
UEFA Conference League
 
Absteiger (Relegation)
 
Absteiger

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?


     1.  Zizou 20
     2.  HennerHermer 20
     3.  Pat 20
     4.  Diego Armando Maradona 20
     5.  Pepper 10
     » Details

     1.  E. Dioum 34
     2.  K. Feiersinger 33
     3.  F. Xhemajli 31
     4.  M. El Haddadi 28
     5.  M. Djenepo 27
     » Details

     1.  E. Dioum 11
     2.  Marcos Antonio 9
     3.  H. Galstyan 9
     4.  G. Deulofeu 9
     5.  L. White 7
     » Details

47 User online
Wer ist wo?
rechts
 
Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions | Impressum
Design by nGroup-Service.de | Navigationsscript by TwinHelix Designs