Forum | Ticker |  FB
links

Du willst mitmachen? Klick mich für mehr Informationen!

Tabelle

Zeit für Neues: Wir stellen die EUS schrittweise um. Diese Seite ist teilweise neu. Hier entlang!

Für weitere Informationen kannst du das Statistikcenter besuchen.

Tabelle der Liga:

Verein SP S U N Tore P
1 gleich Österreich Österreich 13 9 3 1 27:14 (+13) 30
2 Japan Japan 10 8 2 0 24:2 (+22) 26
3 Uruguay Uruguay 11 8 2 1 20:5 (+15) 26
4 Kroatien Kroatien 13 8 2 3 24:15 (+9) 26
5 gefallen Italien Italien 11 8 1 2 23:9 (+14) 25
6 Serbien Serbien 16 7 4 5 23:18 (+5) 25
7 gefallen Argentinien Argentinien 9 8 0 1 29:3 (+26) 24
8 gefallen Frankreich Frankreich 12 7 2 3 20:9 (+11) 23
9 gefallen Ghana Ghana 10 7 1 2 25:9 (+16) 22
10 gefallen Spanien Spanien 11 6 3 2 27:12 (+15) 21
11 gefallen Marokko Marokko 9 7 0 2 21:11 (+10) 21
12 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 10 6 3 1 19:10 (+9) 21
13 gefallen Belgien Belgien 11 7 0 4 19:11 (+8) 21
14 gefallen Deutschland Deutschland 10 6 3 1 19:11 (+8) 21
15 gefallen Niederlande Niederlande 10 6 3 1 9:4 (+5) 21
16 gefallen USA USA 9 6 2 1 17:6 (+11) 20
17 gefallen Israel Israel 9 6 2 1 15:4 (+11) 20
18 gefallen Georgien Georgien 11 5 4 2 15:5 (+10) 19
19 gefallen Schottland Schottland 10 5 3 2 14:8 (+6) 18
20 gefallen England England 12 5 3 4 17:12 (+5) 18
21 gleich Kolumbien Kolumbien 11 5 2 4 19:20 (-1) 17
22 gefallen Kanada Kanada 10 4 4 2 14:13 (+1) 16
23 gefallen Schweiz Schweiz 10 4 3 3 15:8 (+7) 15
24 gefallen Türkei Türkei 8 4 3 1 11:4 (+7) 15
25 gefallen Portugal Portugal 8 4 3 1 9:5 (+4) 15
26 gefallen Algerien Algerien 9 4 3 2 10:7 (+3) 15
27 gefallen Norwegen Norwegen 12 4 3 5 12:12 (0) 15
28 gefallen Iran Iran 10 4 3 3 7:8 (-1) 15
29 gefallen Chile Chile 10 4 2 4 16:12 (+4) 14
30 gefallen Schweden Schweden 11 4 2 5 15:15 (0) 14
31 gefallen Tschechien Tschechien 10 3 4 3 12:12 (0) 13
32 gefallen Venezuela Venezuela 9 4 1 4 12:16 (-4) 13
33 gefallen Nigeria Nigeria 8 3 3 2 16:11 (+5) 12
34 gefallen Mexiko Mexiko 9 3 3 3 9:10 (-1) 12
35 gefallen Ukraine Ukraine 8 3 2 3 9:9 (0) 11
36 gefallen Neuseeland Neuseeland 8 3 2 3 4:5 (-1) 11
37 gefallen Kamerun Kamerun 8 3 2 3 9:11 (-2) 11
38 Korea Korea 10 2 4 4 5:6 (-1) 10
39 gefallen Peru Peru 8 2 4 2 2:3 (-1) 10
40 gefallen Nordmazedonien Nordmazedonien 10 3 1 6 9:16 (-7) 10
41 gefallen Polen Polen 8 2 3 3 8:10 (-2) 9
42 gefallen Paraguay Paraguay 8 2 3 3 8:12 (-4) 9
43 gefallen Luxemburg Luxemburg 8 2 2 4 5:8 (-3) 8
44 gleich Mali Mali 8 2 2 4 6:16 (-10) 8
45 Senegal Senegal 8 1 4 3 5:9 (-4) 7
46 gefallen Usbekistan Usbekistan 8 1 4 3 4:13 (-9) 7
47 gefallen Dänemark Dänemark 8 2 1 5 8:19 (-11) 7
48 gefallen Costa Rica Costa Rica 8 2 1 5 5:16 (-11) 7
49 gefallen China China 8 1 3 4 5:8 (-3) 6
50 gefallen Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 8 1 3 4 4:11 (-7) 6
51 gefallen DR Kongo DR Kongo 6 1 2 3 4:4 (0) 5
52 Ecuador Ecuador 5 1 2 2 1:4 (-3) 5
53 gefallen Montenegro Montenegro 8 1 2 5 2:7 (-5) 5
54 gleich Südafrika Südafrika 6 1 2 3 2:7 (-5) 5
55 gleich Kasachstan Kasachstan 6 1 2 3 1:8 (-7) 5
56 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 6 1 2 3 5:14 (-9) 5
57 gefallen Brasilien Brasilien 5 1 1 3 6:4 (+2) 4
58 gleich Finnland Finnland 5 1 1 3 1:5 (-4) 4
59 Irak Irak 6 0 4 2 2:8 (-6) 4
60 Bolivien Bolivien 5 1 1 3 1:7 (-6) 4
61 Russland Russland 5 1 1 3 3:11 (-8) 4
62 gefallen Irland Irland 8 0 4 4 2:10 (-8) 4
63 gleich Ungarn Ungarn 5 0 3 2 3:6 (-3) 3
64 gefallen Nordirland Nordirland 5 1 0 4 4:10 (-6) 3
65 gefallen Slowenien Slowenien 5 0 3 2 3:9 (-6) 3
66 gefallen Island Island 5 1 0 4 5:12 (-7) 3
67 Jamaika Jamaika 5 0 2 3 1:5 (-4) 2
68 Wales Wales 5 0 2 3 7:13 (-6) 2
69 Griechenland Griechenland 5 0 2 3 3:9 (-6) 2
70 Rumänien Rumänien 5 0 2 3 2:8 (-6) 2
71 Australien Australien 6 0 2 4 1:7 (-6) 2
72 Honduras Honduras 5 0 2 3 2:10 (-8) 2
73 gefallen Ägypten Ägypten 6 0 2 4 6:16 (-10) 2
74 gefallen Bulgarien Bulgarien 5 0 2 3 1:12 (-11) 2
75 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5 0 1 4 8:16 (-8) 1
76 gefallen Panama Panama 5 0 1 4 0:9 (-9) 1
77 gefallen Slowakei Slowakei 5 0 1 4 3:13 (-10) 1
78 gleich Tunesien Tunesien 6 0 0 6 1:13 (-12) 0

Legende:

  • SP: Spiele
  • S: Siege
  • U: Unentschieden
  • N: Niederlagen
  • Tore: Geschossene Tore - Gegentore / Differenz in Klammern
  • P: Punkte
  • Kreis / Pfeil: Positionsänderungen
  • M,P,A: aktueller Meister, Pokalsieger, Aufsteiger

» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?


     1.  Alex 0
     2.  Kubi 0
     3.  Svenner 0
     4.  Dom 0
     5.  emotion 0
     » Details

     1.  N. Zalewski 0
     2.  J. Zanetti 0
     3.  M. Materazzi 0
     4.  V. Ünlü 0
     5.  M. Bordon 0
     » Details

     1.  N. Zalewski 0
     2.  J. Zanetti 0
     3.  M. Materazzi 0
     4.  V. Ünlü 0
     5.  M. Bordon 0
     » Details

6 User online
Wer ist wo?
rechts
 
Powered by H&H WebSoccer 2.91 © H&H Solutions | Impressum
Design by nGroup-Service.de | Navigationsscript by TwinHelix Designs